您現在的位置:首頁 > 產品中心
質保書符合 EN10204 3.1 TüV 標準
規格尺寸 | |||||
牌號 | 材料號 | 尺寸(mm) | 非標厚度 | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | |||
P265GH | 1.0425 | 3-250 | 1000-4000 | 14000 | P 265 GH: 7,9,11,13, 14,17,26,28,32,42, 52,75,85,95,125 |
P295GH | 1.0481 | 5-120 | 1000-3500 | 12000 | |
16Mo3 | 1.5415 | 2-200 | 1000-3000 | 12000 | |
13CrMo4-5 | 1.7335 | 3-160 | 1000-3000 | 12000 | P 295 GH: 13,14,18, 26,28 |
10CrMo9-10 | 1.7380 | 3-120 | 1000-2500 | 12000 | |
P355GH | 1.0473 | 4-15 | 1000-3600 | 12000 | |
P275NH | 1.0487 | 5-120 | 1000-4000 | 14000 | |
P275NL1 | 1.0488 | 5-120 | 1000-4000 | 14000 | |
P275NL2 | 1.1104 | 5-120 | 1000-4000 | 14000 | |
P355NH | 1.0565 | 3-220 | 1000-3500 | 13000 | |
P355NL1 | 1.0566 | 3-220 | 1000-3500 | 13000 | |
P355NL2 | 1.1106 | 3-220 | 1000-3500 | 13000 | |
P460NH | 1.8935 | 4-180 | 1000-3000 | 13000 | |
P460NL1 | 1.8915 | 4-180 | 1000-3000 | 13000 | |
P460NL2 | 1.8918 | 4-180 | 1000-3000 | 13000 | |
沖擊能檢驗證書 每一鑄件均在300℃下進行過拉伸測試 |
化學成分 | ||||||||
牌號 | 材料號 | 類型劃分1] | 元素含量2]- [最大%] | |||||
C | Si 最大 | Mn | P 最大 | S 最大 | Al 總共 | |||
P265GH | 1.0425 | UQ | 最大0.20 | 0.400 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.025 | 最小0.020 |
P295GH | 1.0481 | UQ | 0.08-0.20 | 0.400 | 0.90-1.50 | 0.030 | 0.025 | 最小0.020 |
16Mo3 | 1.5415 | LE | 0.12-0.20 | 0.350 | 0.40-0.90 | 0.030 | 0.025 | 4] |
13CrMo4-5 | 1.7335 | LE | 0.08-0.18 | 0.350 | 0.40-1.00 | 0.030 | 0.025 | 4] |
10CrMo9-10 | 1.7380 | LE | 0.086]-0.147] | 0.500 | 0.40-0.80 | 0.030 | 0.025 | 4] |
牌號 | 元素含量2]- [最大%] | |||||||
Cr | Cu 最大3] | Mo | Nb 最大 | Ni 最大 | Ti 最大 | V 最大 | Cr+Cu+Mo+Ni 最大 | |
P265GH | 最大0.30 | 0.300 | 最大0.08 | 0.010 | 0.300 | 0.300 | 0.020 | 0.700 |
P295GH | 最大0.30 | 0.300 | 最大0.08 | 0.010 | 0.300 | 0.300 | 0.020 | 0.700 |
16Mo3 | 最大0.30 | 0.300 | 0.25-0.35 | - | 0.300 | - | - | - |
13CrMo4-5 | 0.70-1.15 3] | 0.300 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | 最大0.50 |
10CrMo9-10 | 2.00-2.50 | 0.300 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
1] – UQ=優質非合金鋼,LE=優質合金鋼 2] – 除制造中的必要工序外,未經客戶同意,不許在鋼中故意添加表中未列成分。為避免從金屬廢棄物或制造過程中引入金屬元素或其他物質而影響鋼材的力學性能和可用性,須采取相應舉措。 3] –按合同規定Cu的最小含量和Sn的最大含量,例如涉及到鋼材的展性。 4] – 規定鑄件中含Al,并在證書中聲明。 5] – 如果抵抗壓縮氫很重要,在合同中應約定,最少需含0.80%的Cr。 6] – 按合同約定,對于厚度小于10mm的產品,需含最少0.06%的C。 7] – 按合同約定,對于厚度超過150mm的產品,最大C含量為0.17%。 |
力學特性 | |||||||||
牌號 | W.Nr. 材料號 | 熱處理工藝1] | 公稱厚度(mm) | 最小屈服強度ReH[MPa] | 最小拉伸強度Rm[MPa] | 最小延展性A[%] | 沖擊能KV | ||
> | ≤ | 試驗溫度[℃] | 3組樣品中間值[J] | ||||||
P265GH | 1.0425 | N |
| 16 | 265 | 410-530 | 23 | 0 | 27 |
16 | 40 | 255 | |||||||
40 | 60 | 245 | |||||||
60 | 100 | 215 | 22 | ||||||
100 | 150 | 200 | 400-530 | ||||||
150 |
| 2] | 2] | 2] | 2] | ||||
P295GH | 1.0481 | N |
| 16 | 295 | 460-580 | 22 | 0 | 27 |
16 | 40 | 290 | |||||||
40 | 60 | 285 | |||||||
60 | 100 | 260 | 21 | ||||||
100 | 150 | 235 | 440-570 | ||||||
150 |
| 2] | 2] | 2] | 2] | ||||
16Mo3 | 1.5415 | N 3] |
| 16 | 275 | 440-590 | 24 | +20 | 31 |
16 | 40 | 270 | |||||||
40 | 60 | 260 | 23 | ||||||
60 | 100 | 240 | 430-580 | 22 | 27 | ||||
100 | 150 | 220 | 420-570 | 19 | |||||
150 |
| 2] | 2] | 2] | 2] | ||||
13CrMo4-5 | 1.7335 | N+T |
| 16 | 300 | 450-600 | 20 | +20 | 31 |
16 | 60 | 295 | |||||||
N+T QA QL | 60 | 100 | 275 | 440-590 | 19 | 27 | |||
QL | 100 | 150 | 255 | 430-580 | |||||
150 |
| 2] | 2] | 2] | 2] | ||||
10CrMo9-10 | 1.7380 | N+T |
| 16 | 310 | 480-630 | 18 | +20 | 31 |
16 | 40 | 300 | |||||||
40 | 60 | 290 | |||||||
N+T QA QL | 60 | 100 | 270 | 470-620 | 17 | 27 | |||
QL | 100 | 150 | 250 | 460-610 | |||||
150 |
| 2] | 2] | 2] | 2] | ||||
1] N- 正火,QA-氣淬硬,QL-液體介質淬硬,T-回火,升溫時的化學值和0.2%屈服強度,參見EN 10028。 2] 協商確定。 3] 依生產方選擇,可能交付N+T狀態的產品。 |