您現在的位置:首頁 > 產品中心
質保書符合 EN 10204 3.1 標準
規格尺寸 | ||||
牌號 | 材料號 | 尺寸[mm] | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||
S355MC | 1.0976 | 2-25 | 1000-2000 | 12000 |
S420MC | 1.0980 | 2-25 | 1000-2000 | 12000 |
S460MC | 1.0982 | 2-25 | 1000-2000 | 12000 |
S500MC | 1.0984 | 2-25 | 1000-2000 | 12000 |
S550MC | 1.0986 | 2-25 | 1000-2000 | 12000 |
S650MC | 1.8976 | 2-25 | 1000-2000 | 12000 |
S700MC | 1.8974 | 2-25 | 1000-2000 | 12000 |
化學成分 | ||||||||
牌號 | 元素含量- [最大%] | |||||||
C最大 | Si最大 | Mn最大 | P最大 | S最大 | Al-celk.最小 | Nb最大 | Ti最大 | |
S315MC | 0.12 | 0.50 | 1.50 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.09 | 0.15 |
S355MC | 0.12 | 0.50 | 1.50 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.09 | 0.15 |
S420MC | 0.12 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.15 |
S460MC | 0.12 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.15 |
S500MC | 0.12 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.15 |
S550MC | 0.12 | 0.50 | 1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.15 |
S600MC | 0.12 | 0.50 | 1.90 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.22 |
S650MC | 0.12 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.22 |
S700MC | 0.12 | 0.60 | 2.10 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.22 |
力學特性 | ||||
牌號 | 最小屈服強度ReH 1] [MPa] | 拉伸強度 Rm1] [MPa] | 延展性[%] | |
最小A80 <3mm | 最小A6 ≥3mm | |||
S315MC | 315 | 390-510 | 20 | 24 |
S355MC | 355 | 430-550 | 19 | 23 |
S420MC | 420 | 480-620 | 16 | 19 |
S460MC | 460 | 520-670 | 14 | 17 |
S500MC | 500 | 550-700 | 12 | 14 |
S550MC | 550 | 600-760 | 12 | 14 |
S600MC | 600 | 650-820 | 11 | 13 |
S650MC | 650 | 700-880 | 10 | 12 |
S700MC | 700 | 750-950 | 10 | 12 |
供貨品牌: ALFORM, OPTIM, PAS等